Статьи
RB Asset Management // Инвестиционные компании Латвии // 01 марта 2011 | Фонд инвестирует в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие высокой ликвидностью и надежностью. Снижение общего уровня волатильности и кредитного риска достигается путем широкой... Просмотров: 841
|
Dubai World // Инвестиционные компании ОАЭ // 03 марта 2011 | В ноябре 2009 года эмират Дубай попросил шестимесячной отсрочки выплат по долговым обязательствам Nakheel на сумму $3,5 млрд, что стало причиной существенного снижения ведущих фондовых индексов Европы. Dubai World является... Просмотров: 800
|
Mail.Ru Group // Инвестиционные компании России // 22 февраля 2011 | 28 апреля 2010 года фонд заключил соглашение с AOL о приобретении сервиса мгновенных сообщений ICQ. Сумма сделки составила 187,5 миллионов американских долларов. Сделка была завершена в июле того же года. Фонд DST был создан в... Просмотров: 864
|
Thor Group // Инвестиционные компании России // 22 февраля 2011 | В зависимости от региона, вида и класса недвижимости даже с учетом того, что стройматериалы, рабочая сила и эксплуатационные издержки постоянно дорожают чистая доходность проектов сегодня варьируется от... Просмотров: 942
|
Атон (компания) // Инвестиционные компании России // 27 января 2011 | В рамках группы действует подразделение Aton Capital Partners, занимающееся прямыми инвестициями. С 2005 года группа также осуществляет проекты в сфере офисной и складской недвижимости. Основана в 1991 году.... Просмотров: 813
|
БАРРЕЛЬ // Инвестиционные компании России // 23 ноября 2010 | «БАРРЕЛЬ» - российская инвестиционная компания. Основана в 1994 году. Штаб-квартира — в Москве. Имеет региональные офисы в городах: Альметьевск, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Набережные... Просмотров: 876
|
БрокерКредитСервис // Инвестиционные компании России // 22 ноября 2010 | Совокупный оборот группы в 2009 году превысил 9,5 трлн рублей. Совокупные активы ФГ БКС на конец 2009 года составили 18,4 млрд рублей. Доля БКС в обороте на ММВБ и РТС в 2009 году 14,5 %. Собственный капитал по состоянию... Просмотров: 789
|
Велес Капитал // Инвестиционные компании России // 23 ноября 2010 | Среди основных направлений деятельности – доверительное управление активами, брокерское обслуживание на рынке акций и долговых инструментов, проекты в области корпоративных финансов, стратегических инвестиций,... Просмотров: 772
|
НТМ-холдинг // Инвестиционные компании России // 23 ноября 2010 | ЗАО «Управляющая компания „Научно-технический межотраслевой холдинг“» инвестиционно-промышленная компания, занимающаяся привлечением инвестиционных ресурсов для организации перспективных производств на... Просмотров: 769
|
ОЛМА (инвестиционная фирма) // Инвестиционные компании России // 25 декабря 2010 | С момента своего основания ИФ «ОЛМА» активно работает с эмитентами, организовывая корпоративные сделки, программы привлечения финансирования, размещения ценных бумаг и консультируя предприятия по вопросам... Просмотров: 821
|
Проспект (инвестиционная компания) // Инвестиционные компании России // 27 января 2011 | ИК «Проспект» входит в перечень брокеров, принявших и согласовавших в установленном порядке кодекс профессиональной этики с Федеральной службой по финансовым рынкам.... Просмотров: 855
|
РИК-Финанс // Инвестиционные компании России // 22 ноября 2010 | 30-го июля состоялось размещение выпуска облигаций ОАО «Сахатранснефтегаз» серии 02 на сумму 2,5 млрд рублей сроком обращения 3 года. Основной вид деятельности общества – строительство и эксплуатация объектов газового... Просмотров: 1035
|
Русские Фонды (инвестиционная группа) // Инвестиционные компании России // 25 декабря 2010 | На сентябрь 2008 года инвестгруппе «Русские фонды» принадлежало 75 % акций компании ЗАО «Страховая группа», которой, в свою очередь, принадлежал пакет в 50 % минус 1 акция компании «Столичная страховая группа»... Просмотров: 957
|
Урса Капитал // Инвестиционные компании России // 23 ноября 2010 | В списке ведущих операторов фондового рынка, публикуемых ЗАО «ФБ ММВБ» в январе 2010 года «Урса Капитал» занимает 7 позицию в категории «облигации: режим торгом «РЕПО», с объемом торгов более 43 770, 16 млн. рублей.... Просмотров: 807
|
Финам // Инвестиционные компании России // 23 ноября 2010 | По итогам 2009 год крупнейший брокер России. Суммарные обороты ЗАО «ФИНАМ» на рынке акций РФ в 2009 году превысили 145 млрд долларов. По оценкам «РБК-Рейтинг», «ФИНАМ» занимает первое место по обороту на рынке акций среди... Просмотров: 1120
|
Blackstone Group // Инвестиционные компании США // 22 февраля 2011 | 21 июня 2007 года Blackstone Group разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже 12,3% акций. За 133,3 млн акций, продававшихся по верхней границе ценового коридора — $31 за штуку, Blackstone выручила $4,13 млрд. По итогам размещения, ставшего... Просмотров: 989
|
International ABU Development Foundation // Инвестиционные компании США // 28 февраля 2011 | В настоящее время наш Фонд работает по программам экономического развития в Ганне, Нигерии, России, Украине, Белоруссии, Польше, Болгарии, Туркменистане, Омане, ОАЭ, Бахрейн и др.... Просмотров: 1020
|
| | Новое на сайте
|